| UT11 | Identificación | |
| 11.1 | Coordenadas. | – Dado un punto en la carta, conocer sus coordenadas. – Dadas las coordenadas de un punto, situarlo en la carta. |
| 11.2 | Distancia y Rumbo directo. | – Forma de medir las distancias sobre la carta. – Forma de trazar y medir los rumbos. |
| 11.3 | Corrección total. | – Cálculo de la corrección total a partir de una enfilación u oposición. – Cálculo de la corrección total a partir del desvío y la declinación magnética (dato aportado u obtenido de la carta). |
| 11.4 | Rumbo verdadero y Rumbo de aguja (en ausencia de viento y corriente). | – Dadas la situación de salida y de llegada: Calcular el rumbo de aguja. – Dadas la situación de salida, la Hrb (de la salida), situación de llegada y la velocidad de la embarcación: Calcular el rumbo de aguja y la hora de llegada. – Dada la situación de salida: Calcular el rumbo de aguja para pasar a una distancia determinada de la costa o peligro. (Excluida la distancia mínima). |
| 11.5 | Situación de estima (en ausencia de viento y corriente). | – Dada la situación de salida, la Hrb, la velocidad de la embarcación y el rumbo de aguja: Calcular la situación de estima a una hora determinada. |
| 11.6 | Situación verdadera. | – Obtener la situación por la intersección de dos de las siguientes líneas de posición simultáneas: Distancias, línea isobática, enfilaciones, oposiciones y demoras. – Para obtener la situación con demoras, los datos podrán ser: Demora verdadera, demora de aguja y/o marcación, teniendo que convertir las dos últimas en demoras verdaderas para su trazado en la carta. |
| 11.7 | Mareas. | – Cálculo de la sonda en el momento de la pleamar y en el de la bajamar (se preguntará como cuestión independiente de los ejercicios de navegación, referida siempre a la hora del anuario). |
